MODEL | CH-S09FTXLA-NG
| CH-S12FTXLA-NG
| CH-S18FTXLA-NG
| CH-S24FTXLA-NG |
| Zasilanie | V~Hz/faza | 220-240V~50Hz/1 faza |
| Chłodzenie | Wydajność nominalna (min-max) | kW | 2.70 (0.45-3.50) | 3.50 (0.70-4.00) | 5.20 (1.26-6.60) | 7.00 (2.00-8.32) |
| Pobór mocy nominalny (min-max) | W | 610 (90-1400) | 800 (90-1450) | 1180 (380-2450) | 1620 (00-3100) |
| Prąd pracy | A | 4.43 | 5.00 | 7.00 | 8.40 |
| EER | W/W | 3.23 | 4.38 | 4.41 | 4.32 |
| Roczne zużycie energii | kWh/rok | 139 | 175 | 260 | 377 |
| SEER | W/W | 6.80 | 7.00 | 7.00 | 6.50 |
| Klasa energetyczna | / | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Grzanie | Wydajność nominalna(min-max) | kW | 2.80 (0.45-4.20) | 3.67 (0.80-4.50) | 5.30 (1.12-6.80) | 7.40 (2.00-9.20) |
| Pobór mocy nominalny (min-max) | W | 610 (160-1500) | 790 (180-1500) | 1140 (350-2600) | 1630 (450-3750) |
| Prąd pracy | A | 4.59 | 4.50 | 6.30 | 8.00 |
| COP | W/W | 3.71 | 4.65 | 4.65 | 3.71 |
| Roczne zużycie energii | kWh/rok | 910 | 1050 | 1470 | 2240 |
| SCOP | W/W | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| Klasa energetyczna | / | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Komunikacja Wi-Fi | +/- | + | + | + | + |
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA |
| Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 790x200x275 | 845x209x289 | 970x224x300 | 1078x246x325 |
| Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 863x268x352 | 918x278x364 | 1038x380x305 | 1145x410x335 |
| Waga netto/brutto | kg | 9.0/11.0 | 10.5/12.5 | 13.5/16.5 | 16.5/20.0 |
| Przepływ powietrza | m3/h | 560/490/460/430/380/330/290 | 680/620/560/490/450/420/390 | 800/720/610/570/520/470 | 660/590/540/490/450 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 37/35/32/28/26/24/22 | 38/35/32/29/26/24/22 | 43/41/38/35/34/31/27 | 45/42/39/37/36/34/29 |
| JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA |
| Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 782x320x540 | 845x209x289 | 970x224x300 | 1078x246x325 |
| Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 863x355x580 | 878x360x630 | 1038x380x305 | 1145x410x335 |
| Waga netto/brutto | kg | 27.5/32.0 | 31.0/34.0 | 45.0/49.5 | 53.5/57.5 |
| Przepływ powietrza | m3/h | 1600 | 2200 | 4000 | 4000 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 50 | 52 | 54 | 55 |
| Rury chłodnicze | Ciecz/gaz | mm(cal) | Ø6.35/Ø9.52(1.4" / 3/8") | Ø6.35/Ø9.52(1.4" / 3/8") | Ø6.35/Ø15.9(1.4" / 5/8") | Ø6.35/Ø15.9(1.4" / 5/8") |
| Ilość czynnika chłodniczego | kg | 0.55 | 0.70 | 1.00 | 1.70 |
| Dodatkowa ilość czynnika | g/m | 16 | 16 | 16 | 50 |
| Standardowa długość instalacji | m | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Maksymalna długość | m | 15 | 20 | 25 | 20 |
| Maksymalna różnica wysokości | m | 10 | 10 | 10 | 10 |
Zalecane przewody elektryczne i zabezpieczenia | Zasilana jednostka/przekrój | mm2 | zewnętrzna /3x2.5 | zewnętrzna /3x2.5 | zewnętrzna /3x2.5 | zewnętrzna /3x2.5 |
| Komunikacja | mm2 | 4x1.0 | 4x1.0 | 4x1.5 | 4x1.5 |
| Zabezpieczenie | A | 16 | 16 | 20 | 25 |
Zakresy temperatur pracy jedn. zewnętrznej: chłodzenie/grzanie | oC | -15~48/-25~24 |
FUNKCJE
- Jonizator plazmowy
- Zakres temperatury efektywnej pracy od -25oC do +48oC
- Spejalny algorytm pracy, który może zapewnić stabilną i wydajną pracę przy niskich temperaturach zewnętrznych
- Technologia G-Matrik - płynna i stabilna praca sprężarki na bardzo niskich częstotliwościach
- Wbudowany czujnik temperatury w pilocie
*Urządzenia zawierają fluorowe gazy cieplarniane objęte protokołem z Kioto.
W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt.